差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
復活の英雄たち_世界編 [2020/07/02 23:32] – 蛛賢復活の英雄たち_世界編 [2020/08/02 22:27] (現在) – 蛛賢
行 3: 行 3:
 歴史上の人物が世界中で復活して世界征服を目指す、というシナリオ。 歴史上の人物が世界中で復活して世界征服を目指す、というシナリオ。
  
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 {{:fukkatsu_eiyu1.png?600 |}} {{:fukkatsu_eiyu1.png?600 |}}
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
-<WRAP right box info round> +</WRAP>
-^ シナリオデータ^^ +
-| ^   ^   ^ +
-| **シナリオ名** | 復活の英雄たち(世界編) | +
-| **作者** | Aufheben | +
-| **ジャンル** | 実在世界架空(世界) | +
-| **現バージョン** | - | +
-| **最終更新** | 2003年9月18日 | +
-| **動作環境** | SE○ FE◎ 旧◎ | +
-| **規模** | 世界 | +
-| **開始年月** | 2050年1月 | +
-| **大名数** | 235 | +
-| **城数** | 278 | +
-| **武将数** | 3092 |+
  
 +<WRAP half column>
  
 +==== シナリオデータ ====
 +| **シナリオ名**   | 復活の英雄たち(世界編)  |   |
 +| **作者**      | Aufheben      |   |
 +| **ジャンル**    | 実在世界架空(世界)    |   |
 +| **現バージョン**  | 1.11          |   |
 +| **最終更新**    | 2003年9月18日    |   |
 +| **動作環境**    | SE○ FE◎ 旧◎    |   |
 +| **規模**      | 世界            |   |
 +| **開始年月**    | 2050年1月       |   |
 +| **大名家数**     | 235           |   |
 +| **城数**      | 278           |   |
 +| **武将数**     | 3092          |   |
 +
 +</WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
  
  • 復活の英雄たち_世界編.1593700374.txt.gz
  • 最終更新: 2020/07/02 23:32
  • by 蛛賢