2次元と3次元の境界

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
2次元と3次元の境界 [2020/07/30 00:13] – 蛛賢2次元と3次元の境界 [2020/08/10 01:37] (現在) – [攻略難易度表] 蛛賢
行 17: 行 17:
 ==== シナリオデータ ==== ==== シナリオデータ ====
  
-| **シナリオ名** | 2次元と3次元の境界 | +| **シナリオ名**   | 2次元と3次元の境界  | 
-| **作者** | NICKEL | +| **作者**      | NICKEL      | 
-| **ジャンル** | 二次創作(東方) | +| **ジャンル**    | 二次創作(東方)    | 
-| **現バージョン** | - | +| **現バージョン**  | -           | 
-| **最終更新** | 2007年1月13日 | +| **最終更新**    | 2007年1月13日  | 
-| **動作環境** | SE◎ FE○ 旧× | +| **動作環境**    | SE◎ FE○ 旧×  | 
-| **規模** | 幻想郷 | +| **規模**      | 幻想郷         | 
-| **開始年月** |  2007年 1月 | +| **開始年月**    | 2007年 1月    | 
-| **チーム名数** | 36 | +| **チーム名数**   | 36          | 
-| **エリア数** | 47 | +| **エリア数**    | 47          | 
-| **武将数** | 89 |+| **武将数**     | 89          |
  
 </WRAP> </WRAP>
行 69: 行 69:
   - 難しめ   フラン、文屋、プリズムリバー   - 難しめ   フラン、文屋、プリズムリバー
    
 +
 +
 +
 ===== キャプチャ画像 ===== ===== キャプチャ画像 =====
  
  • 2次元と3次元の境界.1596035632.txt.gz
  • 最終更新: 2020/07/30 00:13
  • by 蛛賢